Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
ANH| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Brentford | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Hull City | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Chelsea | 1 | 1 | 3 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
C1| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aarhus AGF | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atert Bissen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
C2| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aarhus AGF | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aluminij | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Besiktas | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
7946| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Freiburg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Getafe | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
TBN| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Real Madrid | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Sevilla | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Real Betis | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Alaves | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Atletico Madrid | 2 | 2 | 4 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
DUC| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B.Leverkusen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ein.Frankfurt | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elversberg | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
ITA| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Inter Milan | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Lecce | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Napoli | 1 | 2 | 3 |
| 5 | AC Milan | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Atalanta | 1 | 1 | 3 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
PHA| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Lens | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Lille | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Lyon | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Monaco | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Le Mans | 1 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
VQG| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Hà Nội | 26 | 35 | 64 |
| 2 | Thể Công - Viettel | 26 | 18 | 54 |
| 3 | Ninh Bình | 26 | 22 | 51 |
| 4 | Hà Nội FC | 26 | 19 | 46 |
| 5 | Công An TP.HCM | 26 | -8 | 36 |
| 6 | TX Nam Định | 26 | 1 | 35 |
Bảng xếp hạng World Cup 2026
WC| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Séc | 3 | -4 | 1 |
| 5 | Thụy Sỹ | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Canada | 3 | 5 | 4 |
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay – Theo dõi thứ hạng các đội bóng trong nước và quốc tế được cập nhật nhanh chóng, chính xác sau mỗi vòng đấu.
Chúng tôi liên tục cập nhật bảng xếp hạng các giải bóng đá hàng đầu thế giới như Ngoại Hạng Anh, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, V-League, Champions League, Europa League… liên tục 24/24.
Nhandinh24h.com sẽ cập nhật đầy đủ thông tin bảng xếp hạng bóng đá của {GiaiDau} giúp quý độc giả dễ dàng theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm






