Bảng Xếp Hạng Bóng Đá

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Arsenal 28 20 4 4 70 24 46 64
2 Liverpool 28 19 7 2 65 26 39 64
3 Man City 28 19 6 3 63 28 35 63
4 Aston Villa 29 17 5 7 60 42 18 56
5 Tottenham 28 16 5 7 59 42 17 53
6 Man Utd 28 15 2 11 39 39 0 47

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 6 5 1 0 12 6 6 16
2 Kobenhavn 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Galatasaray 6 1 2 3 10 13 -3 5
4 Man Utd 6 1 1 4 12 15 -3 4
5 Arsenal 6 4 1 1 16 4 12 13
6 PSV Eindhoven 6 2 3 1 8 10 -2 9

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 West Ham Utd 6 5 0 1 10 4 6 15
2 Freiburg 6 4 0 2 17 7 10 12
3 Olympiakos 6 2 1 3 11 14 -3 7
4 Backa Topola 6 0 1 5 6 19 -13 1
5 Brighton 6 4 1 1 10 5 5 13
6 Marseille 6 3 2 1 14 10 4 11

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lille 6 4 2 0 10 2 8 14
2 Slo. Bratislava 6 3 1 2 8 7 1 10
3 O.Ljubljana 6 2 0 4 4 9 -5 6
4 KI Klaksvik 6 1 1 4 5 9 -4 4
5 Maccabi TA 6 5 0 1 14 9 5 15
6 Gent 6 4 1 1 16 7 9 13

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Real Madrid 29 22 6 1 64 20 44 72
2 Barcelona 29 19 7 3 60 34 26 64
3 Girona 29 19 5 5 59 34 25 62
4 Athletic Bilbao 29 16 8 5 50 26 24 56
5 Atletico Madrid 29 17 4 8 54 34 20 55
6 Real Sociedad 29 12 10 7 42 31 11 46

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.Leverkusen 26 22 4 0 66 18 48 70
2 Bayern Munich 26 19 3 4 78 31 47 60
3 Stuttgart 26 18 2 6 60 31 29 56
4 B.Dortmund 26 14 8 4 53 32 21 50
5 Leipzig 26 15 4 7 60 32 28 49
6 Ein.Frankfurt 26 10 10 6 42 35 7 40

Bảng xếp hạng VĐQG Italia

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 29 24 4 1 71 14 57 76
2 AC Milan 29 19 5 5 55 33 22 62
3 Juventus 29 17 8 4 44 23 21 59
4 Bologna 29 15 9 5 42 25 17 54
5 Roma 29 15 6 8 55 35 20 51
6 Atalanta 28 14 5 9 51 32 19 47

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 26 17 8 1 62 23 39 59
2 Stade Brestois 26 13 8 5 36 20 16 47
3 Monaco 26 13 7 6 47 36 11 46
4 Lille 26 11 10 5 37 23 14 43
5 Nice 26 12 7 7 27 20 7 43
6 Lens 26 12 6 8 35 27 8 42

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nam Định 13 9 2 2 30 17 13 29
2 BCM Bình Dương 13 8 2 3 16 11 5 26
3 CA Hà Nội 13 6 4 3 20 13 7 22
4 Thanh Hóa 13 6 4 3 22 16 6 22
5 Bình Định 13 6 3 4 22 16 6 21
6 Hà Nội FC 13 6 1 6 18 18 0 19

Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất, chính xác nhất qua từng vòng đấu.

Bảng xếp hạng các giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh như Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Việt Nam, Champions League, Europa League…. được chúng tôi cập nhật liên tục 24/24.

Nhandinh24h.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của {GiaiDau} để quý bạn đọc tiện theo dõi.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Đối tác: Kết quả bóng đá | Tỷ lệ | Lịch thi đấu | Bảng xếp hạng | Ngoại Hạng Anh | Tây Ban Nha | Italia | Chuyển nhượng | Bóng đá Việt nam | Bóng đá quốc tế | ty so bong da truc tuyen | keo bong da hom nay | kqbd c1 | bongdaso | lịch phát sóng bóng đá hôm nay | 188bongda | 188bet link | Hi889 Link Hi88 | kv999club | qh88 đăng nhập | qh88 |Nhận Định bóng đá | sunwin | sunwin | SBOBET

DMCA.com Protection Status