Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | 90 | ||
2 | Liverpool | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 65 | 86 | ||
3 | Chelsea | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | 70 | ||
4 | Tottenham | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | 68 | ||
5 | Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 | 9 | 66 | ||
6 | Man Utd | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | 58 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 | ||
2 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | ||
3 | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | ||
4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 | ||
5 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 | ||
6 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | ||
2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
4 | Brondby | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | ||
5 | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | ||
6 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lask | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 | ||
2 | Maccabi TA | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 | ||
3 | Helsinki | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | ||
4 | Alashkert | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
5 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | ||
6 | FK Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 37 | 26 | 7 | 4 | 80 | 31 | 49 | 85 | ||
2 | Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | 32 | 73 | ||
3 | Atletico Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | 21 | 68 | ||
4 | Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | 22 | 67 | ||
5 | Real Betis | 37 | 19 | 7 | 11 | 62 | 40 | 22 | 64 | ||
6 | Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 62 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 | ||
2 | B.Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 | ||
3 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 | ||
4 | Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 | ||
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 | ||
6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 | 35 | 83 | ||
2 | Inter Milan | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | 49 | 81 | ||
3 | Napoli | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 | 40 | 76 | ||
4 | Juventus | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 35 | 22 | 70 | ||
5 | Lazio | 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | 55 | 19 | 63 | ||
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 56 | 43 | 13 | 60 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 36 | 49 | 83 | ||
2 | Monaco | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 68 | ||
3 | Marseille | 37 | 20 | 8 | 9 | 59 | 38 | 21 | 68 | ||
4 | Rennes | 37 | 20 | 5 | 12 | 80 | 38 | 42 | 65 | ||
5 | Nice | 37 | 19 | 7 | 11 | 49 | 34 | 15 | 64 | ||
6 | Strasbourg | 37 | 17 | 12 | 8 | 60 | 39 | 21 | 63 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hải Phòng | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
2 | Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
3 | SL Nghệ An | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
4 | Hà Nội FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
5 | Bình Định | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
6 | BCM Bình Dương | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất, chính xác nhất qua từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng các giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh như Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Việt Nam, Champions League, Europa League…. được chúng tôi cập nhật liên tục 24/24.
Nhandinh24h.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của {GiaiDau} để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm