Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | ||
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | ||
3 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
4 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
5 | Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
6 | Brentford | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apoel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Backa Topola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | ||
2 | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
3 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | ||
4 | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | ||
5 | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
6 | Alaves | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
2 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
3 | Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
4 | B.Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
5 | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | M.gladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | ||
2 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | ||
3 | Torino | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
4 | Udinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
5 | Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
6 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | ||
2 | Marseille | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | ||
3 | Nantes | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
4 | Lens | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
5 | Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
6 | Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 38 | 22 | 53 | ||
2 | Bình Định | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 28 | 19 | 47 | ||
3 | Hà Nội FC | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 37 | 8 | 43 | ||
4 | TP.HCM | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 26 | 4 | 40 | ||
5 | Viettel | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 28 | 1 | 38 | ||
6 | CA Hà Nội | 26 | 11 | 4 | 11 | 44 | 35 | 9 | 37 |
Bảng xếp hạng Euro 2024
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | ||
2 | Thụy Sỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
5 | T.B.Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||
6 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Bảng xếp hạng Copa America 2024
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||
2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
3 | Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
4 | Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
5 | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
6 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất, chính xác nhất qua từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng các giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh như Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Việt Nam, Champions League, Europa League…. được chúng tôi cập nhật liên tục 24/24.
Nhandinh24h.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của {GiaiDau} để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm