Bảng xếp hạng VĐQG Italia
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 21 | 16 | 1 | 4 | 44 | 17 | 27 | 49 | ||
| 2 | AC Milan | 20 | 12 | 7 | 1 | 33 | 16 | 17 | 43 | ||
| 3 | Napoli | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 17 | 13 | 40 | ||
| 4 | Juventus | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 16 | 16 | 39 | ||
| 5 | Roma | 20 | 13 | 0 | 7 | 24 | 12 | 12 | 39 | ||
| 6 | Como | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 12 | 34 | ||
| 7 | Atalanta | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 20 | 6 | 32 | ||
| 8 | Bologna | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 22 | 7 | 30 | ||
| 9 | Lazio | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 28 | ||
| 10 | Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | 26 | ||
| 11 | Sassuolo | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 23 | ||
| 12 | Torino | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | 23 | ||
| 13 | Cremonese | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 22 | ||
| 14 | Parma | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 22 | -8 | 22 | ||
| 15 | Genoa | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | 19 | ||
| 16 | Cagliari | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 | 19 | ||
| 17 | Lecce | 20 | 4 | 5 | 11 | 13 | 28 | -15 | 17 | ||
| 18 | Fiorentina | 20 | 2 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 | 14 | ||
| 19 | Pisa | 21 | 1 | 11 | 9 | 16 | 31 | -15 | 14 | ||
| 20 | Verona | 20 | 2 | 7 | 11 | 17 | 34 | -17 | 13 | ||






