Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Atert Bissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Drita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Egnatia Rrogozhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | FK Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Gyori ETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Inter d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Maxline Vitebsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Petrocub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Sabah FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Vardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Vikingur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||






