Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Cska Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Derry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | FK Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Karabakh Agdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | MSK Zilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Universitaea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Vestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||






