Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
TBN| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 13 | 22 | 33 |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 1 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic Bilbao | 12 | 3 | 16 |
| 8 | Alaves | 13 | 0 | 16 |
| 9 | Villarreal | 12 | 2 | 15 |
| 10 | Espanyol | 13 | 0 | 15 |
| 11 | Deportivo | 13 | -1 | 15 |
| 12 | Racing Santander | 12 | -13 | 14 |
| 13 | Celta Vigo | 13 | -1 | 13 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | -7 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | -10 | 12 |
| 16 | Valencia | 13 | -11 | 12 |
| 17 | Osasuna | 12 | -11 | 12 |
| 18 | Levante | 12 | -5 | 11 |
| 19 | Elche | 12 | -6 | 10 |
| 20 | Malaga | 12 | -14 | 5 |






