Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
PHA| # | Đội | Tr | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 10 | 12 | 23 |
| 2 | Lille | 10 | 7 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 7 | 20 |
| 4 | Lyon | 10 | 6 | 17 |
| 5 | Nice | 10 | 3 | 17 |
| 6 | Monaco | 10 | 2 | 16 |
| 7 | Stade Rennais | 10 | 0 | 16 |
| 8 | Marseille | 9 | 6 | 15 |
| 9 | Stade Brestois | 10 | 6 | 15 |
| 10 | Lorient | 10 | 1 | 15 |
| 11 | Lens | 10 | 2 | 13 |
| 12 | Toulouse | 10 | 1 | 13 |
| 13 | Strasbourg | 10 | -4 | 10 |
| 14 | Auxerre | 10 | -11 | 10 |
| 15 | Le Mans | 10 | -7 | 8 |
| 16 | Troyes | 9 | -8 | 8 |
| 17 | Angers | 10 | -10 | 8 |
| 18 | Le Havre | 10 | -13 | 2 |






