Bảng xếp hạng VĐQG Đức
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 24 | 20 | 3 | 1 | 88 | 23 | 65 | 63 | ||
| 2 | B.Dortmund | 24 | 15 | 7 | 2 | 51 | 25 | 26 | 52 | ||
| 3 | Hoffenheim | 24 | 14 | 4 | 6 | 49 | 31 | 18 | 46 | ||
| 4 | Stuttgart | 23 | 13 | 4 | 6 | 44 | 32 | 12 | 43 | ||
| 5 | Leipzig | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 32 | 12 | 41 | ||
| 6 | B.Leverkusen | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 | 29 | 15 | 40 | ||
| 7 | Freiburg | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 37 | -3 | 33 | ||
| 8 | Ein.Frankfurt | 23 | 8 | 7 | 8 | 46 | 49 | -3 | 31 | ||
| 9 | Augsburg | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 41 | -11 | 31 | ||
| 10 | Union Berlin | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 38 | -9 | 28 | ||
| 11 | Hamburger | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 32 | -7 | 26 | ||
| 12 | M.gladbach | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | 25 | ||
| 13 | FC Koln | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 | 41 | -8 | 24 | ||
| 14 | Mainz | 24 | 5 | 8 | 11 | 27 | 39 | -12 | 23 | ||
| 15 | St. Pauli | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 40 | -17 | 23 | ||
| 16 | Wer.Bremen | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 44 | -19 | 22 | ||
| 17 | Wolfsburg | 23 | 5 | 5 | 13 | 33 | 49 | -16 | 20 | ||
| 18 | Heidenheim | 24 | 3 | 5 | 16 | 22 | 53 | -31 | 14 | ||






