Bảng xếp hạng VĐQG Italia
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 20 | 15 | 1 | 4 | 43 | 17 | 26 | 46 | ||
| 2 | AC Milan | 19 | 11 | 7 | 1 | 30 | 15 | 15 | 40 | ||
| 3 | Napoli | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 17 | 13 | 40 | ||
| 4 | Juventus | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 16 | 16 | 39 | ||
| 5 | Roma | 20 | 13 | 0 | 7 | 24 | 12 | 12 | 39 | ||
| 6 | Como | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 13 | 14 | 34 | ||
| 7 | Atalanta | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 19 | 6 | 31 | ||
| 8 | Lazio | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 28 | ||
| 9 | Bologna | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 | 27 | ||
| 10 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 32 | -10 | 26 | ||
| 11 | Sassuolo | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 23 | ||
| 12 | Torino | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | 23 | ||
| 13 | Cremonese | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 22 | ||
| 14 | Parma | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 22 | -8 | 22 | ||
| 15 | Genoa | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | 19 | ||
| 16 | Cagliari | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 | 19 | ||
| 17 | Lecce | 20 | 4 | 5 | 11 | 13 | 28 | -15 | 17 | ||
| 18 | Fiorentina | 20 | 2 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 | 14 | ||
| 19 | Pisa | 20 | 1 | 10 | 9 | 15 | 30 | -15 | 13 | ||
| 20 | Verona | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 31 | -16 | 13 | ||






