Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 31 | ||
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 31 | ||
| 3 | Villarreal | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 26 | ||
| 4 | Atletico Madrid | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 | 25 | ||
| 5 | Real Betis | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 | ||
| 6 | Espanyol | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 | ||
| 7 | Getafe | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 17 | ||
| 8 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 17 | ||
| 9 | Sevilla | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 | ||
| 10 | Celta Vigo | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 18 | -2 | 16 | ||
| 11 | Alaves | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 15 | ||
| 12 | Elche | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 | ||
| 13 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 15 | ||
| 14 | Real Sociedad | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 | ||
| 15 | Valencia | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 | ||
| 16 | Mallorca | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 | ||
| 17 | Osasuna | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | -4 | 11 | ||
| 18 | Girona | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 | ||
| 19 | Levante | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 9 | ||
| 20 | Real Oviedo | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 8 | ||






