Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 53 | 19 | 34 | 60 | ||
| 2 | Barcelona | 24 | 19 | 1 | 4 | 64 | 25 | 39 | 58 | ||
| 3 | Villarreal | 24 | 15 | 3 | 6 | 45 | 26 | 19 | 48 | ||
| 4 | Atletico Madrid | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 21 | 17 | 45 | ||
| 5 | Real Betis | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 29 | 10 | 41 | ||
| 6 | Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 35 | ||
| 7 | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | 5 | 34 | ||
| 8 | Athletic Bilbao | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 34 | ||
| 9 | Real Sociedad | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 31 | ||
| 10 | Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 | 30 | ||
| 11 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 29 | ||
| 12 | Girona | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 38 | -14 | 29 | ||
| 13 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 26 | ||
| 14 | Alaves | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 26 | ||
| 15 | Valencia | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 26 | ||
| 16 | Elche | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 25 | ||
| 17 | Rayo Vallecano | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 30 | -9 | 25 | ||
| 18 | Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 39 | -10 | 24 | ||
| 19 | Levante | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 | ||
| 20 | Real Oviedo | 23 | 3 | 7 | 13 | 13 | 36 | -23 | 16 | ||






